If you are currently using older technology shipping platforms like Pirate Ship, Go Shippo, Stamps, Ship Station, Shipping Easy and others, this article is for you.
| Country | Priority Mail Express International |
Priority Mail International |
First-Class Mail Int’l3 |
FCPIS3 | IPA4 | ISAL4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Group |
Max. Wt. (lbs.) |
Flat Rate Envelopes Price Group1 |
Price Group |
Max. Wt. (lbs.) |
Flat Rate Envelopes and Boxes Price Group2 |
Price Group |
Price Group |
Price Group |
Price Group |
|
| Afghanistan | n/a | n/a | n/a | 7 | 66 | 8 | 6 | 4 | 4 | n/a |
| Albania | 3 | 66 | 8 | 3 | 44 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Algeria | 9 | 44 | 8 | 9 | 44 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| Andorra | 4 | 66 | 8 | 4 | 66 | 8 | 5 | 3 | 3 | n/a |
| Angola | 8 | 44 | 8 | 8 | 44 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Anguilla | 10 | 55 | 8 | 10 | 22 | 8 | 9 | 6 | 6 | n/a |
| Antigua and Barbuda | n/a | n/a | n/a | 10 | 22 | 8 | 9 | 6 | 6 | n/a |
| Argentina | 10 | 44 | 2 | 10 | 44 | 2 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| Armenia | 3 | 44 | 8 | 3 | 44 | 8 | 4 | 3 | 3 | n/a |
| Aruba | 11 | 44 | 8 | 11 | 44 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| Ascension | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7 | 5 | 5 | n/a |
| Australia | 12 | 66 | 6 | 12 | 66 | 6 | 3 | 12 | 12 | 12 |
| Austria | 4 | 66 | 4 | 4 | 66 | 4 | 5 | 9 | 9 | 9 |
| Azerbaijan | 3 | 70 | 8 | 3 | 70 | 8 | 4 | 3 | 3 | n/a |
| Bahamas | 10 | 22 | 8 | 10 | 22 | 8 | 9 | 6 | 6 | n/a |
| Bahrain | 6 | 44 | 8 | 6 | 44 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| Bangladesh | 6 | 44 | 8 | 6 | 44 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Barbados | 10 | 66 | 8 | 10 | 44 | 8 | 9 | 6 | 6 | n/a |
| Belarus | 3 | 44 | 8 | 3 | 66 | 8 | 4 | 3 | 3 | n/a |
| Belgium | 4 | 66 | 4 | 4 | 66 | 4 | 5 | 9 | 9 | 9 |
| Belize | 10 | 66 | 8 | 10 | 44 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| Benin | 9 | 66 | 8 | 9 | 66 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Bermuda | 10 | 44 | 8 | 10 | 44 | 8 | 9 | 6 | 6 | n/a |
| Bhutan | 7 | 66 | 8 | 7 | 66 | 8 | 6 | 4 | 4 | n/a |
| Bolivia | 11 | 66 | 8 | n/a | n/a | n/a | 9 | 6 | 6 | 6 |
| Bonaire, Sint Eustatius, and Saba | 10 | 66 | 8 | 10 | 44 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| Bosnia-Herzegovina | 3 | 66 | 8 | 3 | 44 | 8 | 4 | 3 | 3 | n/a |
| Botswana | 9 | 66 | 8 | 9 | 66 | 8 | 7 | 5 | 5 | n/a |
| Brazil | 13 | 66 | 2 | 13 | 66 | 2 | 9 | 13 | 13 | 13 |
| British Virgin Islands | n/a | n/a | n/a | 10 | 44 | 8 | 9 | 6 | 6 | n/a |
| Brunei Darussalam | 6 | 66 | 8 | 6 | 44 | 8 | 6 | 4 | 4 | n/a |
| Bulgaria | 3 | 66 | 8 | 3 | 70 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Burkina Faso | 9 | 70 | 8 | 9 | 66 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Burma | 6 | 44 | 8 | 6 | 22 | 8 | 6 | 4 | 4 | n/a |
| Burundi | 8 | 66 | 8 | 8 | 66 | 8 | 7 | 5 | 5 | n/a |
| Cambodia | 6 | 66 | 8 | 6 | 66 | 8 | 6 | 4 | 4 | n/a |
| Cameroon | 9 | 44 | 8 | 9 | 66 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Canada | 1 | 66 | 1 | 1 | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cape Verde | 8 | 66 | 8 | 8 | 44 | 8 | 7 | 5 | 5 | n/a |
| Country | Priority Mail Express International |
Priority Mail International |
First-Class Mail Int’l3 |
FCPIS3 | IPA4 | ISAL4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Group |
Max. Wt. (lbs.) |
Flat Rate Envelopes Price Group1 |
Price Group |
Max. Wt. (lbs.) |
Flat Rate Envelopes and Boxes Price Group2 |
Price Group |
Price Group |
Price Group |
Price Group |
|
| Cayman Islands | 11 | 44 | 8 | 11 | 44 | 8 | 9 | 6 | 6 | n/a |
| Central African Republic | 9 | 66 | 8 | 9 | 66 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Chad | 8 | 66 | 8 | 8 | 44 | 8 | 7 | 5 | 5 | n/a |
| Chile | 11 | 66 | 2 | 11 | 44 | 2 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| China | 14 | 66 | 3 | 14 | 66 | 3 | 3 | 14 | 14 | 14 |
| Colombia | 10 | 44 | 2 | 10 | 66 | 2 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| Comoros | n/a | n/a | n/a | 8 | 44 | 8 | 7 | 5 | 5 | n/a |
| Congo, Democratic Republic of the | 9 | 66 | 8 | 9 | 66 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Congo, Republic of the | 8 | 66 | 8 | 8 | 44 | 8 | 7 | 5 | 5 | n/a |
| Costa Rica | 11 | 66 | 8 | 11 | 66 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| Cote d’Ivoire | 8 | 66 | 8 | 8 | 66 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Croatia | 3 | 66 | 8 | 3 | 66 | 8 | 4 | 8 | 8 | n/a |
| Cuba | 11 | 22 | 8 | 11 | 22 | 8 | 9 | 6 | n/a | n/a |
| Curacao | 11 | 66 | 8 | 11 | 44 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| Cyprus | 7 | 70 | 8 | 7 | 70 | 8 | 4 | 4 | 4 | n/a |
| Czech Republic | 3 | 70 | 8 | 3 | 70 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| Denmark | 4 | 66 | 4 | 4 | 66 | 4 | 5 | 9 | 9 | 9 |
| Djibouti | 9 | 44 | 8 | 9 | 44 | 8 | 7 | 5 | 5 | n/a |
| Dominica | 11 | 44 | 8 | 11 | 44 | 8 | 9 | 6 | 6 | n/a |
| Dominican Republic | 11 | 66 | 2 | 11 | 44 | 2 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| Ecuador | 10 | 66 | 2 | 10 | 66 | 2 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| Egypt | 8 | 44 | 8 | 8 | 66 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| El Salvador | 11 | 66 | 8 | 11 | 44 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| Equatorial Guinea | 8 | 44 | 8 | 8 | 22 | 8 | 7 | 5 | 5 | n/a |
| Eritrea | 9 | 66 | 8 | 9 | 44 | 8 | 7 | 5 | 5 | n/a |
| Estonia | 3 | 66 | 8 | 3 | 70 | 8 | 4 | 9 | 9 | n/a |
| Eswatini | 8 | 66 | 8 | 8 | 44 | 8 | 7 | 5 | 5 | n/a |
| Ethiopia | 9 | 66 | 8 | 9 | 66 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| Falkland Islands | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 9 | 6 | 6 | n/a |
| Faroe Islands | 5 | 44 | 8 | 5 | 70 | 8 | 5 | 9 | 9 | n/a |
| Fiji | 6 | 66 | 8 | 6 | 44 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Finland | 4 | 66 | 4 | 4 | 70 | 4 | 5 | 9 | 9 | 9 |
| France | 15 | 66 | 4 | 15 | 66 | 4 | 5 | 15 | 15 | 15 |
| French Guiana | 11 | 66 | 8 | 11 | 66 | 8 | 9 | 15 | 15 | 15 |
| French Polynesia | 7 | 66 | 8 | 7 | 66 | 8 | 6 | 4 | 4 | n/a |
| Gabon | 8 | 66 | 8 | 8 | 44 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Gambia | n/a | n/a | n/a | 8 | 66 | 8 | 7 | 5 | 5 | n/a |
| Georgia, Republic of | 3 | 66 | 8 | 3 | 44 | 8 | 4 | 3 | 3 | n/a |
| Germany | 16 | 66 | 4 | 16 | 70 | 4 | 5 | 16 | 16 | 16 |
| Country | Priority Mail Express International |
Priority Mail International |
First-Class Mail Int’l3 |
FCPIS3 | IPA4 | ISAL4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Group |
Max. Wt. (lbs.) |
Flat Rate Envelopes Price Group1 |
Price Group |
Max. Wt. (lbs.) |
Flat Rate Envelopes and Boxes Price Group2 |
Price Group |
Price Group |
Price Group |
Price Group |
|
| Ghana | 9 | 66 | 8 | 9 | 66 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Gibraltar | n/a | n/a | n/a | 4 | 44 | 8 | 5 | 7 | 7 | n/a |
| Greece | 4 | 66 | 8 | 4 | 44 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Greenland | n/a | n/a | n/a | 5 | 66 | 8 | 5 | 9 | 9 | n/a |
| Grenada | 10 | 66 | 8 | 10 | 44 | 8 | 9 | 6 | 6 | n/a |
| Guadeloupe | 11 | 66 | 8 | 11 | 66 | 8 | 9 | 15 | 15 | n/a |
| Guatemala | 10 | 66 | 8 | 10 | 44 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| Guinea | 8 | 44 | 8 | 8 | 66 | 8 | 7 | 5 | 5 | n/a |
| Guinea-Bissau | 9 | 44 | 8 | 9 | 66 | 8 | 7 | 5 | 5 | n/a |
| Guyana | 11 | 66 | 8 | 11 | 44 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| Haiti | 10 | 66 | 8 | 10 | 55 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| Honduras | 11 | 44 | 8 | 11 | 44 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| Hong Kong | 18 | 66 | 3 | 18 | 66 | 3 | 3 | 18 | 18 | 18 |
| Hungary | 3 | 66 | 8 | 3 | 44 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| Iceland | 5 | 66 | 8 | 5 | 70 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| India | 6 | 70 | 3 | 6 | 44 | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| Indonesia | 6 | 66 | 3 | 6 | 44 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Iran | n/a | n/a | n/a | 7 | 44 | 8 | 8 | 4 | n/a | n/a |
| Iraq | 6 | 44 | 8 | 6 | 44 | 8 | 8 | 4 | 4 | n/a |
| Ireland | 4 | 66 | 4 | 4 | 66 | 4 | 5 | 9 | 9 | 9 |
| Israel | 4 | 44 | 4 | 4 | 44 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Italy | 4 | 66 | 4 | 4 | 66 | 4 | 5 | 9 | 9 | 9 |
| Jamaica | 11 | 66 | 8 | 11 | 22 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| Japan | 17 | 66 | 3 | 17 | 66 | 3 | 3 | 17 | 17 | 17 |
| Jordan | 7 | 66 | 8 | 7 | 66 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| Kazakhstan | 7 | 66 | 8 | 7 | 44 | 8 | 6 | 4 | 4 | n/a |
| Kenya | 9 | 70 | 8 | 9 | 70 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Kiribati | 6 | 66 | 8 | 6 | 44 | 8 | 6 | 4 | 4 | n/a |
| Korea, Democratic Peoples Republic of (North Korea) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 6 | 4 | n/a | n/a |
| Korea, Republic of (South Korea) | 18 | 66 | 3 | 18 | 44 | 3 | 3 | 18 | 18 | 18 |
| Kosovo, Republic of | n/a | n/a | n/a | 3 | 70 | 8 | 5 | 3 | 3 | n/a |
| Kuwait | 6 | 66 | 8 | 6 | 66 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| Kyrgyzstan | 7 | 66 | 8 | 7 | 44 | 8 | 6 | 4 | 4 | n/a |
| Laos | 6 | 66 | 8 | 6 | 44 | 8 | 6 | 4 | 4 | n/a |
| Latvia | 3 | 66 | 8 | 3 | 70 | 8 | 4 | 3 | 3 | n/a |
| Lebanon | 6 | 66 | 8 | 6 | 66 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| Lesotho | 9 | 66 | 8 | 9 | 44 | 8 | 7 | 5 | 5 | n/a |
| Liberia | 9 | 44 | 8 | 9 | 44 | 8 | 7 | 5 | 5 | n/a |
While many older style shipping platforms like Pirate Ship, Go Shippo, Stamps, Ship Station, Shipping Easy and others are still functional, newer Next Generation technology like InsureShipp can offer increased efficiency and new cost and labor saving opportunities.
| Country | Priority Mail Express International |
Priority Mail International |
First-Class Mail Int’l3 |
FCPIS3 | IPA4 | ISAL4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Group |
Max. Wt. (lbs.) |
Flat Rate Envelopes Price Group1 |
Price Group |
Max. Wt. (lbs.) |
Flat Rate Envelopes and Boxes Price Group2 |
Price Group |
Price Group |
Price Group |
Price Group |
|
| Libya | n/a | n/a | n/a | 9 | 44 | 8 | 8 | 5 | 5 | n/a |
| Liechtenstein | 4 | 66 | 8 | 4 | 66 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| Lithuania | 3 | 70 | 8 | 3 | 70 | 8 | 4 | 7 | 7 | n/a |
| Luxembourg | 4 | 66 | 4 | 4 | 66 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Macao | 6 | 44 | 8 | 6 | 70 | 8 | 6 | 4 | 4 | n/a |
| Madagascar | 9 | 66 | 8 | 9 | 44 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Malawi | 9 | 44 | 8 | 9 | 66 | 8 | 7 | 5 | 5 | n/a |
| Malaysia | 7 | 66 | 8 | 7 | 66 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| Maldives | 6 | 66 | 8 | 6 | 66 | 8 | 6 | 4 | 4 | n/a |
| Mali | 8 | 66 | 8 | 8 | 66 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Malta | 5 | 44 | 8 | 5 | 66 | 8 | 5 | 3 | 3 | n/a |
| Martinique | 11 | 66 | 8 | 11 | 66 | 8 | 9 | 15 | 15 | n/a |
| Mauritania | 8 | 66 | 8 | 8 | 44 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Mauritius | 8 | 66 | 8 | 8 | 44 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Mexico | 2 | 70 | 2 | 2 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Moldova | 3 | 70 | 8 | 3 | 70 | 8 | 4 | 3 | 3 | n/a |
| Mongolia | 7 | 66 | 8 | 7 | 66 | 8 | 6 | 4 | 4 | n/a |
| Montenegro | n/a | n/a | n/a | 3 | 70 | 8 | 5 | 3 | 3 | n/a |
| Montserrat | n/a | n/a | n/a | 10 | 44 | 8 | 9 | 6 | 6 | n/a |
| Morocco | 9 | 68 | 8 | 9 | 66 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| Mozambique | 9 | 66 | 8 | 9 | 66 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Namibia | 8 | 22 | 8 | 8 | 44 | 8 | 7 | 5 | 5 | n/a |
| Nauru | 6 | 44 | 8 | 6 | 44 | 8 | 6 | 4 | 4 | n/a |
| Nepal | 6 | 69 | 8 | 6 | 44 | 8 | 6 | 4 | 4 | n/a |
| Netherlands | 4 | 66 | 4 | 4 | 66 | 4 | 5 | 9 | 9 | 9 |
| New Caledonia | 7 | 66 | 8 | 7 | 66 | 8 | 6 | 4 | 4 | n/a |
| New Zealand | 12 | 66 | 6 | 12 | 66 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 |
| Nicaragua | 10 | 55 | 8 | 10 | 66 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| Niger | 9 | 70 | 8 | 9 | 70 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Nigeria | 9 | 66 | 8 | 9 | 66 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| North Macedonia, Republic of | 3 | 66 | 8 | 3 | 70 | 8 | 4 | 3 | 3 | n/a |
| Norway | 5 | 66 | 4 | 5 | 66 | 4 | 5 | 9 | 9 | 9 |
| Oman | 6 | 66 | 8 | 6 | 44 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| Pakistan | 6 | 66 | 8 | 6 | 70 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Panama | 11 | 66 | 8 | 11 | 70 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| Papua New Guinea | 7 | 55 | 8 | 7 | 44 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Paraguay | 10 | 55 | 8 | 10 | 66 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| Peru | 11 | 70 | 2 | 11 | 70 | 2 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| Philippines | 6 | 44 | 3 | 6 | 44 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Country | Priority Mail Express International |
Priority Mail International |
First-Class Mail Int’l3 |
FCPIS3 | IPA4 | ISAL4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Group |
Max. Wt. (lbs.) |
Flat Rate Envelopes Price Group1 |
Price Group |
Max. Wt. (lbs.) |
Flat Rate Envelopes and Boxes Price Group2 |
Price Group |
Price Group |
Price Group |
Price Group |
|
| Pitcairn Island | n/a | n/a | n/a | 6 | 22 | 8 | 6 | 4 | 4 | n/a |
| Poland | 3 | 44 | 4 | 3 | 44 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| Portugal | 4 | 66 | 4 | 4 | 66 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| Qatar | 7 | 66 | 8 | 7 | 70 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| Reunion | n/a | n/a | n/a | 8 | 66 | 8 | 9 | 15 | 15 | 15 |
| Romania | 3 | 70 | 8 | 3 | 70 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Russia | 19 | 70 | 7 | 19 | 44 | 7 | 4 | 19 | 19 | 19 |
| Rwanda | 9 | 66 | 8 | 9 | 66 | 8 | 7 | 5 | 5 | n/a |
| Saint (St.) Kitts and Nevis | 10 | 66 | 8 | 10 | 44 | 8 | 9 | 6 | 6 | n/a |
| Saint Helena | n/a | n/a | n/a | 9 | 44 | 8 | 7 | 5 | 5 | n/a |
| Saint Lucia | 11 | 44 | 8 | 11 | 44 | 8 | 9 | 6 | 6 | n/a |
| Saint Pierre and Miquelon | n/a | n/a | n/a | 15 | 66 | 4 | 5 | 15 | 15 | n/a |
| Saint Vincent and the Grenadines | 10 | 44 | 8 | 10 | 22 | 8 | 9 | 6 | 6 | n/a |
| Samoa | 7 | 44 | 8 | 7 | 44 | 8 | 6 | 4 | 4 | n/a |
| San Marino | 5 | 66 | 8 | 5 | 66 | 8 | 5 | 8 | 8 | n/a |
| Sao Tome and Principe | 8 | 66 | 8 | 8 | 44 | 8 | 7 | 5 | 5 | n/a |
| Saudi Arabia | 6 | 66 | 8 | 6 | 66 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| Senegal | 8 | 66 | 8 | 8 | 66 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Serbia, Republic of | 3 | 66 | 8 | 3 | 70 | 8 | 5 | 3 | 3 | n/a |
| Seychelles | 8 | 66 | 8 | 8 | 70 | 8 | 7 | 5 | 5 | n/a |
| Sierra Leone | 9 | 66 | 8 | 9 | 66 | 8 | 7 | 5 | 5 | n/a |
| Singapore | 6 | 66 | 3 | 6 | 66 | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| Sint Maarten (Dutch) | 11 | 66 | 8 | 11 | 44 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| Slovak Republic (Slovakia) | 3 | 66 | 8 | 3 | 66 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Slovenia | 3 | 66 | 8 | 3 | 66 | 8 | 5 | 8 | 8 | n/a |
| Solomon Islands | 6 | 66 | 8 | 6 | 44 | 8 | 6 | 4 | 4 | n/a |
| Somalia | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| South Africa | 9 | 66 | 8 | 9 | 66 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| South Sudan, Republic of | n/a | n/a | n/a | 8 | 44 | 8 | 7 | 5 | 5 | n/a |
| Spain | 4 | 66 | 4 | 4 | 44 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Sri Lanka | 6 | 66 | 8 | 6 | 66 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Sudan | 9 | 66 | 8 | 9 | 44 | 8 | 7 | 5 | 5 | n/a |
| Suriname | n/a | n/a | n/a | 11 | 44 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| Sweden | 5 | 44 | 4 | 5 | 44 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Switzerland | 5 | 66 | 4 | 5 | 66 | 4 | 5 | 9 | 9 | 9 |
| Country | Priority Mail Express International |
Priority Mail International |
First-Class Mail Int’l3 |
FCPIS3 | IPA4 | ISAL4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Group |
Max. Wt. (lbs.) |
Flat Rate Envelopes Price Group1 |
Price Group |
Max. Wt. (lbs.) |
Flat Rate Envelopes and Boxes Price Group2 |
Price Group |
Price Group |
Price Group |
Price Group |
|
| Syrian Arab Republic (Syria) | 6 | 44 | 8 | 6 | 70 | 8 | 8 | 4 | n/a | n/a |
| Taiwan | 7 | 33 | 3 | 7 | 44 | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| Tajikistan | 7 | 66 | 8 | 7 | 66 | 8 | 6 | 4 | 4 | n/a |
| Tanzania | 9 | 66 | 8 | 9 | 66 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Thailand | 6 | 66 | 3 | 6 | 66 | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| Timor-Leste, Democratic Republic of | n/a | n/a | n/a | 7 | 44 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Togo | 9 | 66 | 8 | 9 | 70 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Tonga | 6 | 66 | 8 | 6 | 44 | 8 | 6 | 4 | 4 | n/a |
| Trinidad and Tobago | 10 | 66 | 8 | 10 | 44 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| Tristan da Cunha | n/a | n/a | n/a | 9 | 22 | 8 | 7 | 5 | 5 | n/a |
| Tunisia | 9 | 66 | 8 | 9 | 66 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| Turkiye, Republic of | 4 | 66 | 8 | 4 | 66 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Turkmenistan | 6 | 66 | 8 | 6 | 44 | 8 | 6 | 4 | 4 | n/a |
| Turks and Caicos Islands | 10 | 66 | 8 | 10 | 44 | 8 | 9 | 6 | 6 | n/a |
| Tuvalu | n/a | n/a | n/a | 6 | 55 | 8 | 6 | 4 | 4 | n/a |
| Uganda | 9 | 66 | 8 | 9 | 66 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Ukraine | 3 | 44 | 8 | 3 | 66 | 8 | 4 | 3 | 3 | n/a |
| United Arab Emirates | 7 | 66 | 8 | 7 | 66 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 20 | 66 | 5 | 20 | 66 | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 |
| Uruguay | 11 | 44 | 2 | 11 | 66 | 2 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| Uzbekistan | 7 | 66 | 8 | 7 | 70 | 8 | 6 | 4 | 4 | n/a |
| Vanuatu | 7 | 55 | 8 | 7 | 44 | 8 | 6 | 4 | 4 | n/a |
| Vatican City | 4 | 66 | 8 | 4 | 44 | 8 | 5 | 9 | 9 | n/a |
| Venezuela | 11 | 66 | 2 | 11 | 66 | 2 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| Vietnam | 6 | 66 | 3 | 6 | 70 | 3 | 6 | 4 | 4 | n/a |
| Wallis and Futuna Islands | n/a | n/a | n/a | 6 | 66 | 8 | 6 | 4 | 4 | n/a |
| Yemen | 7 | 66 | 8 | 7 | 66 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| Zambia | 8 | 66 | 8 | 8 | 66 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Zimbabwe | 8 | 44 | 8 | 8 | 44 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 |
n/a=Service is not available
Note: For specific USPS International Country Codes refer to the Individual Country Listings at pe.usps.com for additional information.
If you have any questions about our Click and Ship Free USPS Shipping Software from InsureShipp feel free to contact us at sales@InsureShipp.com. For additional information visit our partner site ShippSure.com or view one of our preferred vendors at EasyPost.Promo
Are you a current shipper? We offer tools to easily migrate from many of the older technology shipping platforms like; Pirate Ship, Go Shippo, Stamps, Ship Station, Shipping Easy and others.
Carrier terms and delivery schedules can be found at the following carrier sites: USPS.com, UPS.com , FedEx.com